Entitias Anak
PT. Alakasa Extrusindo
| Bidang Usaha | : Properti |
| % Kepemilikan | : 99,99% |
| Tahun Kegiatan Komersial | : 2001 |
| Status | : Beroperasi |
| Alamat | : Jl. Pulogadung No.4, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur, Indonesia |
Alakasa Company Limited
| Bidang Usaha | : Perdagangan bahan baku aluminium |
| % Kepemilikan | : 100,00% |
| Tahun Kegiatan Komersial | : 2000 |
| Status | : Beroperasi |
| Alamat | : 17/F,Far East Finance Centre, 16 Harcourt Road, Hong Kong |
PT. Alka Niaga Industri
| Bidang Usaha | : Perdagangan, Perindustrian & Jasa |
| % Kepemilikan | : 99,00% |
| Tahun Kegiatan Komersial | : – |
| Status | : Belum beroperasi |
| Alamat | : The City Tower, Lantai 27 Jl. M.H. Thamrin No. 81 Jakarta Pusat 10310 |
PT. Alakasa Andalan Mitra Sejati (d/h. PT. Alakasa Alexindo Mitra Sejati)
| Badan Usaha | : Industri Alumunium Fabrikasi |
| % Kepemilikan | : 70,00% |
| Tahun Kegiatan Komersial | : 2019 |
| Status | : Not yet in Operation |
| Alamat | : Jl. Pulogadung No.4, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur, Indonesia |




Total views : 112316